Exchange rates

Selected foreign currencies against the Czech koruna

Date of EUR USD GBP PLN HUF CHF CAD
02.06.2023 23.655 21.982 27.533 5.26 0.0637 24.244 16.375
01.06.2023 23.685 22.154 27.6 5.214 0.06394 24.332 16.331
31.05.2023 23.745 22.219 27.482 5.234 0.06401 24.413 16.277
30.05.2023 23.715 22.076 27.473 5.244 0.06403 24.472 16.265
29.05.2023 23.695 22.117 27.297 5.241 0.06378 24.474 16.267
26.05.2023 23.645 21.991 27.241 5.211 0.06369 24.364 16.155
25.05.2023 23.645 22.024 27.256 5.243 0.06352 24.364 16.199
24.05.2023 23.67 21.948 27.217 5.273 0.06349 24.325 16.216
23.05.2023 23.675 21.962 27.211 5.262 0.06282 24.363 16.251
22.05.2023 23.675 21.877 27.257 5.243 0.06316 24.404 16.196
19.05.2023 23.755 21.979 27.357 5.256 0.06305 24.381 16.306
18.05.2023 23.68 21.889 27.244 5.212 0.06333 24.322 16.254
17.05.2023 23.635 21.826 27.203 5.246 0.06374 24.253 16.184
16.05.2023 23.675 21.758 27.23 5.277 0.06411 24.332 16.167
15.05.2023 23.565 21.671 27.103 5.228 0.0638 24.18 16.05
12.05.2023 23.605 21.678 27.128 5.208 0.06366 24.233 16.064
11.05.2023 23.5 21.491 27.072 5.195 0.06333 24.066 16.017
10.05.2023 23.415 21.384 26.973 5.163 0.06314 23.969 15.976
09.05.2023 23.365 21.311 26.854 5.11 0.06291 23.867 15.914
05.05.2023 23.4 21.248 26.779 5.112 0.06283 23.81 15.748
04.05.2023 23.46 21.171 26.646 5.111 0.06276 23.924 15.564
03.05.2023 23.56 21.36 26.694 5.143 0.06273 24.015 15.674
02.05.2023 23.595 21.522 26.853 5.157 0.06342 23.98 15.849
28.04.2023 23.505 21.411 26.695 5.131 0.06291 23.896 15.688
27.04.2023 23.505 21.287 26.575 5.121 0.06296 23.83 15.631
26.04.2023 23.495 21.287 26.531 5.116 0.06253 23.92 15.626
25.04.2023 23.47 21.294 26.479 5.114 0.06252 23.988 15.671
24.04.2023 23.445 21.312 26.507 5.091 0.0625 23.93 15.729
21.04.2023 23.55 21.448 26.589 5.108 0.06239 24.04 15.852
20.04.2023 23.5 21.479 26.666 5.095 0.06219 23.959 15.93
Tato stránka používá soubory cookies. Více informací se dozvíte v Podmínkách užívání.   OK, I understand