Kurzy měn

Vybrané kurzy zahraničních měn vůči české koruně

Přehled kurzů vybraných zahraničních měn vůči české koruně (CZK) podle České národní banky (ČNB). Kurzy se aktualizují každý pracovní den a používají se při zobrazení konverzního kurzu ve fakturách a cenových nabídkách. Přepočet měn

Kurzy aktualizovány: 17.07.2026

Tento měsíc Minulý měsíc Tento rok
Datum EUR USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
17.07.202624.205 21.171 28.449 0.13039 5.568 0.06662 26.233 15.095
16.07.202624.195 21.104 28.509 0.13012 5.589 0.06702 26.156 15.047
15.07.202624.23 21.237 28.478 0.13079 5.601 0.06737 26.179 15.09
14.07.202624.285 21.292 28.49 0.13126 5.598 0.06722 26.235 15.09
13.07.202624.265 21.241 28.435 0.13099 5.609 0.06797 26.221 15.022
10.07.202624.25 21.207 28.477 0.13108 5.579 0.06814 26.295 14.986
09.07.202624.255 21.213 28.414 0.13061 5.63 0.06778 26.293 14.969
08.07.202624.25 21.267 28.386 0.13088 5.628 0.06774 26.3 14.994
07.07.202624.23 21.191 28.37 0.13091 5.644 0.06848 26.287 14.904
03.07.202624.195 21.13 28.229 0.13113 5.647 0.06852 26.32 14.879
02.07.202624.22 21.248 28.267 0.13149 5.644 0.068 26.328 14.945
01.07.202624.25 21.303 28.207 0.13092 5.645 0.06816 26.269 14.978
30.06.202624.2621.287 28.153 0.13106 5.647 0.06809 26.302 14.954
29.06.202624.26 21.269 28.143 0.13141 5.659 0.06845 26.308 14.975
26.06.202624.265 21.284 28.136 0.13166 5.66 0.06852 26.321 15.007
25.06.202624.26 21.39 28.147 0.13215 5.658 0.06823 26.299 15.018
24.06.202624.24 21.377 28.128 0.13221 5.653 0.06805 26.305 15.016
23.06.202624.205 21.256 28.093 0.13159 5.652 0.06826 26.247 14.979
22.06.202624.195 21.118 27.985 0.13055 5.668 0.06866 26.139 14.917
19.06.202624.225 21.126 27.955 0.13104 5.685 0.0687 26.191 14.929
18.06.202624.175 21.078 27.895 0.13099 5.679 0.0686 26.226 14.926
17.06.202624.1520.832 27.931 0.12994 5.694 0.06905 26.27 14.87
16.06.202624.1520.823 27.93 0.12985 5.693 0.06911 26.18 14.862
15.06.202624.15 20.807 27.925 0.12991 5.687 0.0689 26.219 14.884
12.06.202624.17 20.894 28 0.13043 5.690.06848 26.224 14.938
11.06.202624.19520.976 28.032 0.13067 5.69 0.0681 26.233 15.003
10.06.202624.195 20.965 28.059 0.13064 5.695 0.0679 26.239 15.046
09.06.202624.17 20.888 27.995 0.13041 5.704 0.06799 26.257 15.004
08.06.202624.24 21.01 28.066 0.13134 5.713 0.06815 26.379 15.079
05.06.202624.16520.75927.9590.129865.7080.0682326.33614.957