Kurzy měn

Vybrané kurzy zahraničních měn vůči české koruně

Přehled kurzů vybraných zahraničních měn vůči české koruně (CZK) podle České národní banky (ČNB). Kurzy se aktualizují každý pracovní den a používají se při zobrazení konverzního kurzu ve fakturách a cenových nabídkách. Přepočet měn

Kurzy aktualizovány: 20.04.2026

Tento měsíc Minulý měsíc Tento rok
Datum EUR USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
20.04.202624.29 20.659 27.905 0.12996 5.739 0.06702 26.428 15.084
17.04.202624.315 20.608 27.894 0.12951 5.745 0.06706 26.341 15.071
16.04.202624.35 20.67 27.992 0.12997 5.741 0.0668 26.381 15.054
15.04.202624.36 20.682 28.0190.129965.743 0.06673 26.425 15.008
14.04.202624.35 20.641 28.019 0.12996 5.739 0.06694 26.454 15.008
13.04.202624.38 20.861 28.002 0.13052 5.731 0.06644 26.381 15.067
10.04.202624.365 20.799 27.974 0.1307 5.741 0.0646 26.383 15.053
09.04.202624.405 20.886 28.028 0.13137 5.732 0.0647 26.414 15.09
08.04.202624.38 20.827 28.059 0.13174 5.731 0.06489 26.435 15.023
07.04.202624.535 21.23 28.122 0.13281 5.739 0.06409 26.55 15.262
02.04.202624.54 21.291 28.125 0.13338 5.728 0.06392 26.635 15.303
01.04.202624.52 21.129 28.147 0.13343 5.73 0.06414 26.696 15.212
31.03.202624.515 21.333 28.232 0.13372 5.712 0.0636 26.666 15.311
30.03.202624.555 21.398 28.295 0.13416 5.727 0.06304 26.734 15.368
27.03.202624.545 21.315 28.299 0.13328 5.724 0.06297 26.747 15.372
26.03.202624.475 21.208 28.3 0.13288 5.729 0.06307 26.742 15.33
25.03.202624.445 21.091 28.25 0.13268 5.724 0.0628 26.7 15.302
24.03.202624.475 21.138 28.279 0.13303 5.728 0.06277 26.762 15.378
23.03.202624.445 21.089 28.28 0.13299 5.73 0.06281 26.795 15.379
20.03.202624.505 21.204 28.342 0.13353 5.727 0.06244 26.934 15.465
19.03.202624.51 21.324 28.357 0.13423 5.719 0.06222 26.867 15.532
18.03.202624.46 21.278 28.318 0.13335 5.726 0.06221 26.963 15.514
17.03.202624.43521.186 28.279 0.13328 5.738 0.06295 26.947 15.464
16.03.202624.43521.284 28.28 0.13377 5.725 0.0626 27.022 15.559
13.03.202624.435 21.281 28.245 0.1336 5.727 0.06246 27.037 15.534
12.03.202624.415 21.156 28.316 0.13313 5.73 0.06286 27.042 15.548
11.03.202624.375 21.042 28.22 0.13273 5.734 0.06291 26.991 15.483
10.03.202624.38 20.941 28.176 0.13275 5.73 0.0632 27.016 15.445
09.03.202624.4 21.091 28.2 0.13322 5.705 0.06171 27.079 15.552
06.03.202624.40521.10428.1630.133665.6970.0621426.98115.459