Kurzy měn

Vybrané kurzy zahraničních měn vůči české koruně

Přehled kurzů vybraných zahraničních měn vůči české koruně (CZK) podle České národní banky (ČNB). Kurzy se aktualizují každý pracovní den a používají se při zobrazení konverzního kurzu ve fakturách a cenových nabídkách. Přepočet měn

Kurzy aktualizovány: 16.10.2026

Tento měsíc Minulý měsíc Tento rok
Datum EUR USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
16.10.202624.325 21.622 28.839 0.13686 5.568 0.06701 26.249 15.269
15.10.202624.35 21.732 28.784 0.13757 5.572 0.06697 26.174 15.291
14.10.202624.355 21.754 28.862 0.1373 5.579 0.06705 26.103 15.302
13.10.202624.375 21.788 28.863 0.13779 5.569 0.0669 26.186 15.3
12.10.202624.39 21.809 28.866 0.13751 5.562 0.06679 26.191 15.293
09.10.202624.365 21.745 28.745 0.13744 5.558 0.06675 26.165 15.285
08.10.202624.4 21.811 28.807 0.13784 5.577 0.06661 26.173 15.295
07.10.202624.43 21.861 28.868 0.13813 5.575 0.06656 26.247 15.336
06.10.202624.405 21.647 28.747 0.13686 5.592 0.06688 26.07 15.196
05.10.202624.46 21.834 28.875 0.13802 5.586 0.06649 26.278 15.321
02.10.202624.46521.795 28.768 0.13825 5.588 0.06626 26.362 15.304
01.10.202624.465 21.655 28.657 0.13706 5.592 0.0666 25.928 15.2
30.09.202624.44 21.522 28.596 0.13707 5.5930.06674 25.79 15.172
29.09.202624.415 21.501 28.483 0.13683 5.593 0.06665 25.809 15.162
25.09.202624.35 21.359 28.299 0.13546 5.568 0.06663 25.785 15.104
24.09.202624.4 21.465 28.377 0.13513 5.57 0.06666 25.93 15.203
23.09.202624.38 21.369 28.363 0.13529 5.571 0.06692 25.959 15.168
22.09.202624.345 21.24 28.386 0.1351 5.599 0.06733 25.918 15.124
21.09.202624.35 21.194 28.387 0.13479 5.595 0.06719 25.798 15.133
18.09.202624.34 21.238 28.341 0.13451 5.578 0.06683 25.718 15.157
17.09.202624.3 21.162 28.322 0.13597 5.576 0.06698 25.668 15.124
16.09.202624.315 21.077 28.359 0.13592 5.593 0.06671 25.736 15.123
15.09.202624.29 21.049 28.384 0.13583 5.5970.06637 25.729 15.119
14.09.202624.295 21.036 28.382 0.13609 5.597 0.06647 25.758 15.142
11.09.202624.26 20.927 28.276 0.1359 5.609 0.06661 25.675 15.102
10.09.202624.2520.876 28.226 0.1353 5.612 0.06649 25.707 15.112
09.09.202624.25 20.813 28.225 0.13577 5.621 0.06665 25.792 15.115
08.09.202624.195 20.834 28.221 0.1351 5.605 0.06643 25.666 15.089
07.09.202624.2 20.823 28.173 0.13453 5.614 0.06661 25.726 15.064
04.09.202624.1920.81428.1610.133245.6060.066625.72515.082