Kurzy měn

Vybrané kurzy zahraničních měn vůči české koruně

Přehled kurzů vybraných zahraničních měn vůči české koruně (CZK) podle České národní banky (ČNB). Kurzy se aktualizují každý pracovní den a používají se při zobrazení konverzního kurzu ve fakturách a cenových nabídkách. Přepočet měn

Kurzy aktualizovány: 04.06.2026

Tento měsíc Minulý měsíc Tento rok
Datum EUR USD GBP JPY PLN HUF CHF CAD
04.06.202624.22 20.81 28.003 0.1302 5.716 0.06834 26.424 14.975
03.06.202624.19 20.829 28.01 0.13033 5.707 0.06816 26.384 15.032
02.06.202624.24 20.809 28.034 0.13026 5.724 0.06836 26.494 15.036
01.06.202624.29 20.856 28.079 0.13077 5.738 0.06846 26.607 15.08
29.05.202624.285 20.851 28 0.13092 5.744 0.06864 26.667 15.107
28.05.202624.295 20.909 28.032 0.13115 5.739 0.0684 26.509 15.096
27.05.202624.28 20.866 28.031 0.13087 5.73 0.06842 26.532 15.082
26.05.202624.2620.854 28.088 0.13098 5.734 0.06823 26.555 15.097
25.05.202624.26 20.832 28.124 0.1311 5.73 0.06808 26.662 15.082
22.05.202624.28 20.922 28.092 0.13151 5.725 0.0677 26.634 15.161
21.05.202624.29 20.945 28.098 0.1316 5.7170.06737 26.558 15.21
20.05.202624.32 20.963 28.1 0.13182 5.717 0.06733 26.537 15.238
19.05.202624.295 20.905 28.037 0.13139 5.725 0.06736 26.546 15.197
18.05.202624.325 20.886 27.9510.13152 5.730.06731 26.598 15.199
15.05.202624.335 20.93 27.951 0.132 5.73 0.06758 26.611 15.218
14.05.202624.3 20.759 28.06 0.13144 5.734 0.06799 26.56 15.128
13.05.202624.35 20.793 28.076 0.13177 5.728 0.06787 26.602 15.181
12.05.202624.32 20.713 28.014 0.13143 5.725 0.06808 26.516 15.114
11.05.202624.335 20.68 28.13 0.1316 5.74 0.06839 26.557 15.132
07.05.202624.305 20.648 28.128 0.13204 5.75 0.06828 26.554 15.15
06.05.202624.34 20.7 28.183 0.13249 5.749 0.06774 26.566 15.216
05.05.202624.38 20.853 28.24 0.13219 5.732 0.06724 26.606 15.313
04.05.202624.395 20.848 28.245 0.13269 5.73 0.06713 26.59 15.312
30.04.202624.36 20.813 28.116 0.13307 5.719 0.06677 26.519 15.229
29.04.202624.38 20.83 28.14 0.13031 5.734 0.06698 26.398 15.231
28.04.202624.37 20.861 28.102 0.13061 5.739 0.06673 26.373 15.254
27.04.202624.355 20.724 28.131 0.1302 5.738 0.06695 26.442 15.239
24.04.202624.37 20.802 28.075 0.13048 5.748 0.06672 26.494 15.204
23.04.202624.355 20.824 28.129 0.1306 5.741 0.06676 26.534 15.229
22.04.202624.34520.75128.0150.130325.7330.0666526.53215.185