Při vystavování faktury můžete měrnou jednotku zadat tak, jak jste zvyklí, například ks, hod nebo m2. Na PDF faktuře se zobrazí přesně v podobě, v jaké ji napíšete. Faktury web zároveň rozpoznají podporované zkratky a při exportu faktury do UBL XML je automaticky převedou na příslušné kódy.
Do pole měrné jednotky můžete psát vlastní text. Ikona u pole vám ukáže, zda byla zadaná jednotka rozpoznána:
Při rozpoznávání nezáleží na velkých a malých písmenech, tečkách ani na číslici před zkratkou. Zápisy Ks, ks. a 1ks se proto rozpoznají jako kus, zápis hod. jako hodina. Jedinou výjimkou je MB: velké MB znamená megabajt, malé mb metr běžný. Podporovány jsou i běžné cizojazyčné tvary, například pcs, Stk, Std, hour či db.
Faktura exportovaná do formátu UBL XML podle evropské normy EN 16931 musí u každé položky obsahovat kód měrné jednotky z číselníku UN/ECE. Samotný text, například „hod“, nestačí. Při exportu se proto použije odpovídající kód, v tomto případě HUR pro hodinu. Tento převod nemění zápis jednotky na PDF faktuře. Více o exportu najdete v článku Je možný export dokumentů do formátu XML?
Pro zadávání doporučujeme zkratky uvedené ve druhém sloupci. Ve třetím najdete další zápisy, které systém rozpoznává stejně. Poslední sloupec uvádí kód použitý v UBL XML.
Kromě jednotek hmotnosti, objemu, délky či času můžete používat i jednotky pro služby a počty, například člověkoden (MD), paušál, úkon, job, osoba, slovo nebo strana. Do pole můžete zadat i přímo některý z kódů v tabulce, například HLT pro hektolitr.
| Jednotka | Doporučená zkratka | Další rozpoznané zápisy | Kód UN/ECE |
|---|---|---|---|
| kus | ks | soubor, soub, balení, souprava, kusy, kusů, kusu, krt, klp, kpt, pol, položka, položky, celk, celkem, celek, sml, smlouva, akce, kus, pcs, pc, piece, stk, stck, db, polozka, set, sada, komplet, kpl, bal, box, karton, paleta, stück, pièce, st, x, u, unit, cel, celok, drb, kar, kart, menge, sub, balenie | C62 |
| kilogram | kg | kilogramů | KGM |
| gram | g | GRM | |
| tuna | t | tuna, tun, tuny, ton, tonne, tonna, tona | TNE |
| litr | l | litr, litry, litrů, liter | LTR |
| metr | m | metr, metry, metrů, meter, bm, mb | MTR |
| metr čtvereční | m2 | qm, m², štvmeter | MTK |
| metr krychlový | m3 | m³ | MTQ |
| hodina | hod | hodin, hodinu, h, hodina, hodiny, hour, hours, std, stunde, hr, hrs, nh, stunden, mh | HUR |
| minuta | min | minuta, minut, minuty, minute | MIN |
| den | den | dny, dnů, day, noc, noci, deň, dni | DAY |
| kilowatthodina | kWh | KWH | |
| megawatthodina | MWh | MWH | |
| kilometr | km | kilometrů, kilometer, kilometre | KMT |
| centimetr | cm | CMT | |
| milimetr | mm | MMT | |
| mililitr | ml | MLT | |
| hektolitr | hl | HLT | |
| hektar | ha | hektar | H18 |
| měsíc | měs | měsíc, měsíce, měsíců, mesic, mes, mth, month, monat | MON |
| rok | rok | let, roky, year, jahr | ANN |
| týden | týden | týdny, týdnů, tyden, week, woche | WEE |
| sekunda | s | sekund, sek, sekunda, second | SEC |
| kilowatt | kW | kilowatt | KWT |
| megawatt | MW | megawatt | MAW |
| pár | pár | par, pair, paar | PR |
| tucet | tucet | dozen | DZN |
| člověkoden | MD | člověkoden, člověkodny, clovekoden, manday, man-day, mandays, čd | E49 |
| paušál | paušál | pau, paušal, pausal, pauschal, pausch | LS |
| úkon | úkon | lekce, ukon, úkony, služba, sluzba | E48 |
| job | job | jobs | E51 |
| osoba | osoba | osob, účastník, účastníci, os, osoby, person, persons, personen | IE |
| slovo | slovo | slova, slov, word, words, wort | D68 |
| strana | str | stran, stránka, stránek, strana, strany, ns, normostrana, page, pages, seite | ZP |
| decilitr | dl | DLT | |
| miligram | mg | MGM | |
| gigajoule | GJ | gigajoule | GV |
| megabajt | MB | megabajt, megabyte, mbyte | 4L |
| gigabajt | GB | gigabajt, gigabyte | E34 |
| terabajt | TB | terabajt, terabyte | E35 |
| petabajt | PB | petabajt, petabyte | E36 |
| kilobajt | kilobajt | kilobyte | 2P |
| bajt | bajt | byte, bytes | AD |
Některé zkratky jsou nejednoznačné nebo nejsou podporovány. Patří sem například MJ (megajoule nebo obecná zkratka pro měrnou jednotku), p a složené zápisy os/noc či os/den. V UBL XML se u nich použije náhradní kód C62.
Pokud chcete zadat metr běžný, použijte bm, m nebo malé mb. U ostatních položek vyberte podporovanou jednotku, která odpovídá tomu, co fakturujete.
Označení balení, například bal, box, karton a paleta, i označení souprav, jako set, sada, kpl a soubor, se převádějí na jednotku kus (C62). Stejně se rozpoznává německá zkratka St. (Stück). Jde o způsob zpracování těchto zápisů při exportu, na PDF zůstává vaše původní označení.
Pokud zadaný text nelze přiřadit k podporované jednotce, v UBL XML se použije náhradní kód C62, který označuje jednotku počtu a uvádíme ho jako kus. Položka tak obsahuje platný kód jednotky, který norma EN 16931 vyžaduje.
Množství, ceny ani výsledné částky se tím nemění. V elektronických datech však bude jednotka uvedena jako kus. Proto doporučujeme při šedém otazníku zkontrolovat zadaný text a podle potřeby použít odpovídající podporovanou zkratku.
Úplný číselník kódů je dostupný v dokumentaci Peppol BIS Billing 3.0, kódy měrných jednotek UN/ECE.